2024-2025赛季西班牙乙级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃尔切 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15/6 | 19 |
| 2 | 莱万特 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14/7 | 17 |
| 3 | 格拉纳达 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12/8 | 16 |
| 4 | 萨拉戈萨 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/9 | 15 |
| 5 | 奥维耶多 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/8 | 14 |
| 6 | 特内里费 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10/9 | 13 |
| 7 | 布尔戈斯 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9/8 | 12 |
| 8 | 卡塔赫纳 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8/10 | 11 |
| 9 | 阿尔梅里亚 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10/11 | 10 |
| 10 | 埃瓦尔 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7/12 | 8 |
📌 提示:积分榜前2名直接升入西甲,第3-6名参加升级附加赛,后4名降级至西乙B。
埃尔切
莱万特
格拉纳达
萨拉戈萨
奥维耶多
特内里费
布尔戈斯
卡塔赫纳
阿尔梅里亚
🔥 本赛季西乙联赛竞争激烈,埃尔切与莱万特领跑,多支球队争夺升级名额,保级区形势同样胶着。